Scorer / Freiwürfe / Fouls
Topscorer 2011/12
Platz | Spieler | Verein | Punkte | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven DIEDRICH | Mainhatten Skywheelers Youngsters | 191 | 08 | 23,8 |
2 | Thomas WIEST | Rolling Devils Kaiserslautern 2 | 164 | 08 | 20,5 |
3 | Mark BEISSERT | RSV Lahn-Dill 3 | 142 | 07 | 20,2 |
4 | Florian EWERTZ | Trier Dolphins Juniors | 125 | 08 | 15,6 |
5 | Paul NIKOLAUS | Rolling Devils Kaiserslautern 2 | 120 | 06 | 20,0 |
6 | Tim DIEDRICH | Mainhatten Skywheelers Youngsters | 116 | 08 | 14,5 |
7 | Nico DREIMÜLLER | Mainhatten Skywheelers Youngsters | 104 | 08 | 13,0 |
8 | Michael SCHMIDT | Mainhatten Skywheelers Youngsters | 091 | 08 | 11,3 |
9 | Dominik BODE | BSG Kassel 1 | 086 | 08 | 10,7 |
10 | Marc SCHMITZ | Trier Dolphins Juniors | 066 | 08 | 08,2 |
10 | Matthias GÜNTNER | Trier Dolphins Juniors | 066 | 08 | 08,2 |
10 | Wassilis GIAGOUNIDIS | RSV Lahn-Dill 3 | 066 | 08 | 08,2 |
Freiwürfe 2011/12
Platz | Verein | Versuche | Treffer | Prozent |
|---|---|---|---|---|
1 | Rolling Devils Kaiserslautern 2 | 077 | 029 | 37,7 |
2 | Mainhatten Skywheelers Youngsters | 094 | 034 | 36,2 |
3 | RSV Lahn-Dill 3 | 137 | 046 | 33,6 |
4 | TRIER DOLPHINS Juniors | 073 | 020 | 27,4 |
5 | BSG Kassel 1 | 048 | 011 | 22,9 |
Fouls 2011/12
Platz | Verein | Fouls | Schnitt |
|---|---|---|---|
1 | Mainhatten Skywheelers Youngsters | 049 | 06,2 |
2 | BSG Kassel 1 | 085 | 10,6 |
3 | RSV Lahn-Dill 3 | 085 | 10,6 |
4 | Rolling Devils Kaiserslautern 2 | 088 | 11,0 |
5 | TRIER DOLPHINS Juniors | 095 | 11,9 |




