Scouting Juniors
Name | Spiele | Punkte | FW-Versuch | FW-Treffer | FW - % | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOESKEN, Jan | 06 | 043 | 006 | 003 | 50,0 | 010 |
| EWERTZ, Florian | 08 | 125 | 017 | 003 | 17,6 | 014 |
| FINGER, Valeska | 04 | 003 | 002 | 001 | 50,0 | 002 |
| GÜNTNER, Matthias | 08 | 066 | 015 | 004 | 26,7 | 010 |
| KAUFMANN, Patrick | 08 | 014 | 002 | 000 | 00,0 | 010 |
| KIMMLINGEN, Klaus | 08 | 014 | 000 | 000 | 00,0 | 010 |
| KIMMLINGEN, Niklas | 08 | 016 | 002 | 002 | 100,0 | 009 |
| NICKELS, Anni | 08 | 006 | 004 | 001 | 25,0 | 003 |
| NICKELS, Hubert | 06 | 011 | 000 | 000 | 00,0 | 001 |
| SCHMITZ, Benjamin | 06 | 008 | 003 | 000 | 00,0 | 007 |
| SCHMITZ, Helena | 06 | 006 | 002 | 000 | 00,0 | 002 |
| SCHMITZ, Marc | 08 | 066 | 020 | 006 | 30,4 | 017 |
| INSGESAMT: | 08 | 378 | 073 | 020 | 27,4 | 095 |




